URNIK 9. r:1- skupina
URA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
OD – DO | 7.30 – 8.15 | 8.20 – 9.05 | 9.25 – 10.10 | 10.15 – 11.00 | 11.05 –11.50 | 12.10 – 12.55 |
PONEDELJEK | SLJ | SLJ | DOPSLJ | DOPMAT | MAT | MAT |
TOREK | ZGO | ZGO | FIZ | FIZ | ŠPO | ISPMAT |
SREDA | KEM | KEM | ŠPO | DOPTJA | TJA | TJA |
ČETRTEK | MAT | MAT | BIO | BIO | SLJ | SLJ |
PETEK | TJA | GEO | GEO | LUM | ŠPO | GUM |
Malica: 9.05 -9.25
Kosilo: 11.50 – 12.10
URNIK 9. r: 2. skupina
URA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
OD – DO | 7.30 – 8.15 | 8.20 – 9.05 | 9.25 – 10.10 | 10.15 – 11.00 | 11.05 –11.50 | 12.10 – 12.55 |
PONEDELJEK | SLJ | SLJ | FIZ | FIZ | MAT | MAT |
TOREK | BIO | BIO | ZGO | ZGO | ŠPO | DOPMAT |
SREDA | GUM | LUM | ŠPO | ISPTJA | TJA | TJA |
ČETRTEK | MAT | MAT | DODMAT | ISPSLJ | SLJ | SLJ |
PETEK | TJA | KEM | KEM | GEO | GEO | ŠPO |
Malica: 9.05 -9.25
Kosilo: 11.50 – 12.10
URNIK 9. r: 3. skupina
URA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
OD – DO | 7.30 – 8.15 | 8.20 – 9.05 | 9.25 – 10.10 | 10.15 – 11.00 | 11.05 –11.50 | 12.10 – 12.55 |
PONEDELJEK | SLJ | SLJ | DODSLJ | DODMAT | MAT | MAT |
TOREK | FIZ | FIZ | BIO | BIO | ŠPO | DODMAT |
SREDA | GEO | GEO | ŠPO | DODTJA | TJA | TJA |
ČETRTEK | MAT | MAT | ZGO | ZGO | SLJ | SLJ |
PETEK | TJA | LUM | GUM | KEM | KEM | ŠPO |
Malica: 9.05 -9.25
Kosilo: 11.50 – 12.10
Nedavni komentarji